| UTILAJE DE RIDICAT | PRODUSE | PIESE DE SCHIMB | DESPRE NOI | CONTACT |
| Motocositori hobby |
| Motocositori electrice |
| Motocositori semiprofesionale |
| Motocositori profesionale |
| Multifunctionale |
| Motocositori pentru defrisare |
| Motocositori cu bara transversala |
| Masini de tuns gazon |
| Tractoare de tuns gazon |
| AL-KO |
| Briggs & Stratton |
| Lombardini |
| Castelgarden |
| Solo |
| Honda |
| Konner&Sohnen |
| Motocositori portabile electrice |
| Motocositori portabile cu motor termic |
| Motoare mici cu ax vertical |
| Motoare mari cu ax vertical |
| Motoare cu ax orizontal |
| Generatoare de curent |
| Motopompe de apa |
| Motoare diesel racite cu aer |
| Motoare diesel racite cu apa |
| Motoare sectia marina |
| Generator aplicatii marine 1500 rpm |
| Generator aplicatii marine 3000 rpm |
| Accesorii pentru motocoase portabile de sold |
| Catalog accesorii GGP |
| Generatoare de tensiune |
| Carcase de ambreiaj |
| Stivuitoare/transpalete Toyota |
| Stivuitoare Noi |
| Stivuitoare Demo si Second Hand |
| Inchiriere Stivuitoare |
| Stivuitoare Toyota |
| Stivuitoare OCS |
| All-Terrain Cranes |
| Truck-Mounted Cranes |
| Rough-Terrain Cranes |

|
Cod lama |
Producator | Lungime | Grosime | Tip bara | Pasul lantului | Tip prindere | Nr eclise | Stoc | Pret/buc (lei, contine tva) |
|
100 SDE A218 |
OREGON | 10"/25 cm | .050"/1.3 mm | SD | 91 | A218 | 39E | stoc limitat |
stoc epuizat |
|
BLACK&DECKER CS30, CS35, DN400, DN401
|
|||||||||
|
POWER PRUNER PP800, PP1000, PP1250
|
|||||||||
|
REMINGTON 100, 200, 300, 400
|
|||||||||
|
Cod lama |
Producator | Lungime | Grosime | Tip bara | Pasul lantului | Tip prindere | Nr eclise | Stoc | Pret/buc (lei, contine tva) |
|
163 SLH D025 |
OREGON | 16"/40 cm |
.063" 1.6 mm |
SL | 3/8" | D025 | 60E | stoc limitat |
stoc epuizat |
| AEG KES36 | |||||||||
| LOGOSOL E3000/E5000, 3000, 3052 | |||||||||
| STIHL 044, 045, 046, 048, 056 | |||||||||
|
Cod lama |
Producator | Lungime | Grosime | Tip bara | Pasul lantului | Tip prindere | Nr eclise | Stoc | Pret/buc (lei, contine tva) |
|
168 SLH D009 |
OREGON | 16"/40 cm |
.058" 1.5 mm |
SL | 3/8" | D009 | 60E | stoc limitat |
stoc epuizat |
| DOLMAR PS-6400, PS7300, PS-7900, PS9000, PS9010 | |||||||||
| HUSQVARNA 281, 285, 288, 365, 380, 394, 395, 390, 395, 3120 | |||||||||
| JONSERED 2077, 2083, 2094, 2095 | |||||||||
| MAKITA DCS-6400, DCS-7300, DCS6401, DCS9000 | |||||||||
| PARMA cu 62E | |||||||||
| 56E la PARTNER (Italia) P351, 352, 371, 391, 538E, 542E | |||||||||
| POULAN 415, 425, 445, 475, 505 | |||||||||
| SHINDAIWA /SDK /ISEK 550, 575, 577, 680, 695, 757, 757C | |||||||||
| SOLO 662, 667, 670, 680, 690, 694 | |||||||||
|
Cod lama |
Producator | Lungime | Grosime | Tip bara | Pasul lantului | Tip prindere | Nr eclise | Stoc | Pret/buc (lei, contine tva) |
|
178 SLH D010 |
OREGON | 17"/43 cm |
.058" 1.5 mm |
SL | 3/8" | D010 | 64E | ultima bucată! |
stoc epuizat |
| JONSERED 1020 | |||||||||
| PARTNER R40, R417, R418, R420 | |||||||||
| JONSERED 2077, 2083, 2094, 2095 | |||||||||
| TAIGA | |||||||||
|
Cod lama |
Producator | Lungime | Grosime | Tip bara | Pasul lantului | Tip prindere | Nr eclise | Stoc | Pret/buc (lei, contine tva) |
|
188 ATM D009 |
OREGON | 18"/45 cm |
.058" 1.5 mm |
AT | 3/8" | D009 | 68E | ultima bucată! |
54.00 |
| CASTOR CP-700, CP-800, CP750 | |||||||||
| DOLMAR PS-6400, PS-7300, PS-7900, PS9000, PS9010 | |||||||||
| HUSQVARNA 380, 480, 65, 66, 77, 70 | |||||||||
| HYDRASAW MILES ROYSTON | |||||||||
| JONSERED 2165, 2186 | |||||||||
| MAKITA DCS9010, DCS7301, DCS79001, DCS-7900 | |||||||||
| PARTNER 660, P7700, 710 | |||||||||
| POULAN 415, 425, 445, 475, 505 | |||||||||
| SHINDAIWA /SDK /ISEK YB801, YB901 | |||||||||
| SOLO 662, 667, 670, 680, 690, 694 | |||||||||
|
Cod lama |
Producator | Lungime | Grosime | Tip bara | Pasul lantului | Tip prindere | Nr eclise | Stoc | Pret/buc (lei, contine tva) |
|
120SPE A095 |
OREGON | 12"/30 cm |
.050" 1.3 mm |
SP | 91 | A095 | 45E | stoc limitat |
stoc epuizat |
| HUSQVARNA 33, 36, 41, 335XPT, 333, 334, 1600 | |||||||||
| JONSERED 2118EL, 2115EL, 2035 | |||||||||
| MCCULOCH MS1215, MS1415, MS1425, MS1630, MS1640, MS1435, MS1645, MS1845J, MS1834N, MS1635AV | |||||||||
| SOLO 614, 630, 633, 635, 636, 637, 640 | |||||||||
| TALON AC3100 | |||||||||
|
Cod lama |
Producator | Lungime | Grosime | Tip bara | Pasul lantului | Nr. dinti cap bara | Nr eclise | Stoc | Pret/buc (lei, contine tva) |
|
14FJ50SSR |
WINDSOR | 14"/35 cm |
.050" 1.3 mm |
Roll top mini |
3/8" Lo Pro |
7 | 52E | ultima bucată! |
stoc epuizat |
| EINHELL 40A, 41, MKS30, MKS40AV | |||||||||
| JONSERED BABYSAW M36, M361, 361, 365, 370 | |||||||||
| PIONEER P10, P11, P12, P125 | |||||||||
|
Cod lama |
Producator | Lungime | Grosime | Tip bara | Pasul lantului | Nr. dinti cap bara | Nr eclise | Stoc | Pret/buc (lei, contine tva) |
|
14PKU50SSR |
WINDSOR | 14"/35 cm |
.050" 1.3 mm |
Roll top mini |
3/8" Lo Pro |
7 | 52E | pe stoc |
43.00 |
| AEG KES35, KS30, KS35, KS40 | |||||||||
| ALKO E1200, 1400E, 1500E, 2000, 2300, E125, 25A, KS, KSB, KE4000, KE3500 VARIO | |||||||||
| ALPINA /CASTOR ELECTRIC, E120, E130, E150, KS1400B, KS 1500B, A-10E, A-14E | |||||||||
| BOSCH 1586.7, 1586.8, AKE308, AKE35B, AKE40B, GKE35BC, GKE40BC, PKE225, PKE30B. PKE35B, PKE40 | |||||||||
| DOLMAR ES-152A, ES-162A, ES172A, PS-34, PS3410, PS-3300-TH, PS-330, PS-340, PS34, PS-341, PS-344, PS-40, ES41, ES40, ES6, PS-401, PS-33, 100, 102, 103, 105, 108, CS2040, 101, 104, 106, ES2035, ES172, ES162, ES152, ES151, ES140, 275, ES30, ES3, ES161, ES16 | |||||||||
| ECHO CS-285EVL, CS-290EVL, CS-300EVL, CS-280E, CS-301, CS-302, CS-315, ECS150, ECS1850FT, CS-320EVL, CS-328, CS-340, CS-345, CS351, CS-330EVL, CS-360EVL, E155, CS-2800, CS-2900, CS2000, CS3000, CS3050, CS3400, CS3450, CS4400, ECS150, ECS1850FT, CS2600 | |||||||||
| EFCO 131, 132, 125 | |||||||||
| EINHELL PES30, PES34, PES35, PES40, PROFI, KSE1640, KSE1435, PES1640, PES1540, KSE1435, KSE1635, KSE2000, PKS1635, PKS1840 | |||||||||
| GREEN MACHINE | |||||||||
| HITACHI CS280A, CS280B, CS350A, CS350B, CS35B | |||||||||
| HOMELITE 20AV, 23AV, 27, 3300, 3350, 3550, 3800, 3850, 4500, 4550, PS33, RANGER, TIMBERMAN | |||||||||
| HUSQVARNA 23, 36, 41, 136, 137, 141, 142, 243, E16, E316 | |||||||||
| IKRA KS 1400, KS 1500, KS 1600, EKS 1600, EKS 1700, EKS 1800, KS 2000, KS 1200 | |||||||||
| JOHN DEERE | |||||||||
| JONSERED 2033 TH | |||||||||
| MAKITA DCS3305, DCS350, DCS390, DCS400, DCS380, DCS300, DCS340, DCS341, DCS401, UC3000, UC3500, UC4000, 5012, 5014, 5016 | |||||||||
| MCCULOCH 335, 435, 440, 441 | |||||||||
| OLEO-MAC OLYMPIK 931, 932 | |||||||||
| PARTNER 330, 335, 340, 345, 360, 365, 385, 395, 351, 370, P 390, P 420, 350 | |||||||||
| POULAN 1800, 2000, 2300AV, 2300CVA, 25A, MICRO25, S25CVA, S25D, S25DA, P600 | |||||||||
| REDMAX | |||||||||
| RYOBI PCN 3335 APR02 | |||||||||
| SEARS | |||||||||
| SHINDAIWA /SDK /ISEKI A0908, A100C, A102, A103, A104P, A105B, A107, A110, A110P, A113, A113L, A113P, A117P, 120, 140, A150B, 150E, 160, A180, 285S, 300S, 305, 340, 345, 346, 350, 352, 355, 357, 360, EYB120, EYB150, EYB180, YB291, YB301, YB391, YB395, YB40 | |||||||||
| SHINGU SP3200T, SP3200, SP3400 | |||||||||
| SOLO 613 | |||||||||
| TAS TANAKA 290, 300, ECS330, ECS3500. ECS360, ECS320, ECS3301, ECS3351 | |||||||||
| ZENOAH GT250-10, GT310-12, GT310-14, G300T, G310TS, G320 AVS, G3800AVS-14, G3800AVS-16, G250TS, G3100, G3800 | |||||||||
|
Cod lama |
Producator | Lungime | Grosime | Tip bara | Pasul lantului | Nr. dinti cap bara | Nr eclise | Stoc | Pret/buc (lei, contine tva) |
|
154063SPNA |
WINDSOR | 15"/38 cm |
.063" 1.6 mm |
Super Pro | 3/8" | 7 | 56E | pe stoc |
stoc epuizat |
| AEG KES36 | |||||||||
| LOGOSOL 3000, 3052 | |||||||||
| STIHL 029, 031, 032, 034, 036, 038, 039, 041, 042, 044, 045, 046, 048, 056, 064, 066, E15, E20, E220, MS290, MS310, MS390, MS200, MS220, MS340, MS341, MS360, MS361, MS440, MS460, MS650, MS660, MS880 | |||||||||
|
Cod lama |
Producator | Lungime | Grosime | Tip bara | Pasul lantului | Nr. dinti cap bara | Nr eclise | Stoc | Pret/buc (lei, contine tva) |
|
154063SPNJ |
WINDSOR | 15"/38 cm |
.063" 1.6 mm |
Super Pro | .325" | 7 | 63E | pe stoc |
stoc epuizat |
| OPEM 145, 150, 155, 157, 157S, 165, 165S, 165S AG-CR | |||||||||
| STIHL 024, 026, 028 SUPER, 029, 030, 031, 032, 034, 036, 038, 038 SUPER MAGNUM, 039, 040, 041, 042, 044, 045, 046, 048, 056, 064, 066, E15, E20, E220, MS290, MS310, MS390, MS200, MS220, MS340, MS341, MS360, MS361, MS440, MS460, MS650, MS660, MS880 | |||||||||
|
Cod lama |
Producator | Lungime | Grosime | Tip bara | Pasul lantului | Nr. dinti cap bara | Nr eclise | Stoc | Pret/buc (lei, contine tva) |
|
15CJL58SPNA |
WINDSOR | 15"/38 cm |
.058" 1.5 mm |
Super Pro | 3/8" | 7 | 56E |
stoc limitat |
stoc epuizat |
| HUSQVARNA 154, 254, 257, 261, 262, 362, 357, 359, 455 | |||||||||
| JONSERED 2063, 2163, 2159 | |||||||||
|
Cod lama |
Producator | Lungime | Grosime | Tip bara | Pasul lantului | Nr. dinti cap bara | Nr eclise | Stoc | Pret/buc (lei, contine tva) |
|
15HS58SPNA |
WINDSOR | 15"/38 cm |
.058" 1.5 mm |
Super Pro | 3/8" | 7 | 56E | pe stoc |
stoc epuizat |
| ALPINA/CASTOR 700, 800 | |||||||||
| DOLMAR PS-6400, PS-7300, PS-7900 | |||||||||
| HUSQVARNA L65, 61, 66, 70, 77, 160, 162, 181, 185, 266, 268, 272, 281, 285, 288, 298, 365, 371, 380, 394, 395, 480, 570, 575, 1100, 2100, 2101, 3120 | |||||||||
| JONSERED 625, 630, 630SUPER, 670, 670CHAMP, 2045, 2077, 2083, 2094, 2095, 2065, 2071, 2171, 2165, 2186, 820/830*, 920/930* (*cu stift de 9 mm) | |||||||||
| PARTNER 660, 7700 | |||||||||
| POULAN 415, 475 | |||||||||
| SHINDAWA /SDK 550, 575, 580, 680, 695, 757 | |||||||||
| SOLO 603, 662, 667, 670, 680, 690, 694 | |||||||||
|
Cod lama |
Producator | Lungime | Grosime | Tip bara | Pasul lantului | Nr. dinti cap bara | Nr eclise | Stoc | Pret/buc (lei, contine tva) |
|
164063SPNA |
WINDSOR | 16"/40 cm |
.063" 1.6 mm |
Super Pro | 3/8" | 8 | 60E |
stoc limitat |
stoc epuizat |
| AEG KES36 | |||||||||
| LOGOSOL 3000, 3052 | |||||||||
| STIHL 024, 026, 028 SUPER, 029, 030, 031, 032, 034, 036, 038, 038 SUPER MAGNUM, 039, 040, 041, 042, 044, 045, 046, 048, 056, 064, 066, E15, E20, E220, MS290, MS310, MS390, MS200, MS220, MS340, MS341, MS360, MS361, MS440, MS460, MS650, MS660, MS880 | |||||||||
| OPEM 145, 15, 157, 1578, 165, 165S, 165S AG-CR | |||||||||
|
Cod lama |
Producator | Lungime | Grosime | Tip bara | Pasul lantului | Nr. dinti cap bara | Nr eclise | Stoc | Pret/buc (lei, contine tva) |
|
164063SPNJ |
WINDSOR | 16"/40 cm |
.063" 1.6 mm |
Super Pro | .325" | 7 | 67E |
stoc limitat |
stoc epuizat |
| AEG KES36 | |||||||||
| STIHL 024, 026, 028 SUPER, 029, 030, 031, 032, 034, 036, 038, 038 SUPER MAGNUM, 039, 040, 041, 042, 044, 045, 046, 048, 056, 064, 066, E15, E20, E220, MS290, MS310, MS390, MS200, MS220, MS340, MS341, MS360, MS361, MS440, MS460, MS650, MS660, MS880 | |||||||||
| OPEM 145, 15, 157, 1578, 165, 165S, 165S AG-CR | |||||||||
|
Cod lama |
Producator | Lungime | Grosime | Tip bara | Pasul lantului | Nr. dinti cap bara | Nr eclise | Stoc | Pret/buc (lei, contine tva) |
|
184063SPNA |
WINDSOR | 18"/45 cm |
.063" 1.6 mm |
Super Pro | 3/8" | 7 | 66E | pe stoc |
stoc epuizat |
| AEG KES36 | |||||||||
| LOGOSOL 3000, 3052 | |||||||||
| STIHL 024, 026, 028 SUPER, 029, 030, 031, 032, 034, 036, 038, 038 SUPER MAGNUM, 039, 040, 041, 042, 044, 045, 046, 048, 056, 064, 066, E15, E20, E220, MS290, MS310, MS390, MS200, MS220, MS340, MS341, MS360, MS361, MS440, MS460, MS650, MS660, MS880 | |||||||||
| OPEM 145, 15, 157, 1578, 165, 165S, 165S AG-CR | |||||||||
|
Cod lama |
Producator | Lungime | Grosime | Tip bara | Pasul lantului | Nr. dinti cap bara | Nr eclise | Stoc | Pret/buc (lei, contine tva) |
|
184063SPNJ |
WINDSOR | 18"/45 cm |
.063" 1.6 mm |
Super Pro | .325" | 7 | 74E | pe stoc |
stoc epuizat |
| OPEM 145, 150, 155, 157, 157S, 165, 165S, 165S AG-CR | |||||||||
| STIHL 024, 026, 028 SUPER, 029, 030, 031, 032, 034, 036, 038, 038 SUPER MAGNUM, 039, 040, 041, 042, 044, 045, 046, 048, 056, 064, 066, E15, E20, E220, MS290, MS310, MS390, MS200, MS220, MS340, MS341, MS360, MS361, MS440, MS460, MS650, MS660, MS880 | |||||||||
|
Cod lama |
Producator | Lungime | Grosime | Tip bara | Pasul lantului | Nr. dinti cap bara | Nr eclise | Stoc | Pret/buc (lei, contine tva) |
|
18CJL58SPNA |
WINDSOR | 18"/45 cm |
.058" 1.5 mm |
Super Pro | 3/8" | 7 | 64E | pe stoc |
42.00 |
| ALPINA/CASTOR PROF-41, PROF-45, P500, A40, A40E, PROF41, PROF45, P400, P450, P500, P460, P510, PRO450, PRO600 | |||||||||
| DOLMAR 105, 108, 109, 110, 110EX, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 120 SUPER | |||||||||
| EFCO 142, 146, 151, 156, 162, 147 | |||||||||
| HOMELITE MINI SL, XL-76, XL-100 SERIES | |||||||||
| HUSQVARNA EL1400, 33, 36, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 50, 51, 55, 133, 140S, 154, 234, 238, 240, 242, 254, 262, 340, 344, 444 | |||||||||
| JONSERED 45, 49, 49SP, 50, 51, 52, 370, 380, 410, 420, 425, 435, 450, 451, 455, 490, 510, 520SP, 521, 525, 535, 590, 2036, 2040, 2041, 2045, 2051, 2054 | |||||||||
| OLEO-MAC OLYMPIK 940, 942, 945, 946, 950, 051 | |||||||||
| PARTNER EL1400, 360, 365, 400, 405, 450, 465, 500, 545, 550, P5500 | |||||||||
| PIONEER P21, P25, P26, P28, 1072, 1073, 1074 | |||||||||
| POULAN 325 | |||||||||
| REDMAX , KOMATSU, ZENOAH G450AVS, G455AVS | |||||||||
| SOLO 634, 641, 644, 645, 647, 654 | |||||||||
| SUPER EZ AO 130, 150, 240SL, 250, 290, 300, 340 | |||||||||
|
Cod lama |
Producator | Lungime | Grosime | Tip bara | Pasul lantului | Nr. dinti cap bara | Nr eclise | Stoc | Pret/buc (lei, contine tva) |
|
18CJL58SPYA |
WINDSOR | 18"/45 cm |
.058" 1.5 mm |
Super Pro | .325" | 7 | 72E |
stoc limitat |
stoc epuizat |
| ALPINA/CASTOR A40E, A40AV, CP41, PROF41, 45AV, CP45, CS45, CS50, PROF45, 540 ISOFLAT, P400, P450, P500, P550 | |||||||||
| BLITZ B42, B45A, B54A, B46, B51 | |||||||||
| DOLMAR 105, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, Seria 120, 219, PS-6000-PS6000i, 1231 | |||||||||
|
Cod lama |
Producator | Lungime | Grosime | Tip bara | Pasul lantului | Nr. dinti cap bara | Nr eclise | Stoc | Pret/buc (lei, contine tva) |
|
18CJL58STJ |
WINDSOR | 18"/45 cm |
.058" 1.5 mm |
Speed Tip | .325" | 7 | 72E | pe stoc |
stoc epuizat |
| ALPINA/CASTOR A-40, A40E, PRO-41, PRO-45, PRO-540, 45AV, PRO-600, 600, 5401 | |||||||||
| DOLMAR 105, 108, 109, 110, 110EX, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 120 SUPER | |||||||||
|
Cod lama |
Producator | Lungime | Grosime | Tip bara | Pasul lantului | Nr. dinti cap bara | Nr eclise | Stoc | Pret/buc (lei, contine tva) |
|
204063SPNA |
WINDSOR | 20"/50 cm |
.063" 1.6 mm |
Super Pro | 3/8" | 8 | 72E | pe stoc |
stoc epuizat |
| AEG KES36 | |||||||||
| LOGOSOL 3000, 3052 | |||||||||
| STIHL 024, 026, 028 SUPER, 029, 030, 031, 032, 034, 036, 038, 038 SUPER MAGNUM, 039, 040, 041, 042, 044, 045, 046, 048, 056, 064, 066, E15, E20, E220, MS290, MS310, MS390, MS200, MS220, MS340, MS341, MS360, MS361, MS440, MS460, MS650, MS660, MS880 | |||||||||
| OPEM 145, 15, 157, 1578, 165, 165S, 165S AG-CR | |||||||||
|
Cod lama |
Producator | Lungime | Grosime | Tip lant | Pasul lantului | Nr eclise | Stoc | Pret/buc (lei, contine tva) |
|
1519-9085-01 |
GLOBAL GARDEN PRODUCTS |
15"/38 cm |
.063" 1.6 mm |
B64 | .325" | 64E |
stoc limitat |
stoc epuizat |
| DOLMAR 109, 110, 111, 115i, 138, 141 | ||||||||
| EFCO 138, 141 | ||||||||
| HUSQVARNA 40*, 41*, 42, 44, 45*, 49, 50, 51, 55, 340, 345, 346, 242XP, E1400, E1600, EL1200, EL16 (*echipament standard) | ||||||||
| JONSERED 45, 50, 51, 370, 380, 410, 420, 435, 450, 451, 452, 455, 490, 510, 520, 525, 535, 590, 2012, 2014EL, 2015, 2016EL, 2036, 2040, 2041, 2045*, 2050, 2051, 2054, 2055, 2141, 2145, 2149, 2150, 451EVS, 45E, 49SP, EL1200, EL14 (*echipament standard) | ||||||||
| MAKITA DCS430, DCS4300, DCS520, DCS5200 | ||||||||
| OLEO-MAC OLYMPIK 938, 941, 942, 945, 946, 950, 951, 950A, 950SUPER, E300F | ||||||||
| PARTNER 400*, 405*, 410*, 450, 460, 465, 470, 495, 500, 510, 540*, 545, 1450*, 1650*, 1200EL, 1400 EL, 1500 EL, 1650EL, EL1450, MINIFAR-MERSAW, P500, P5000, P5500, (*echipament standard) | ||||||||
|
Cod lama |
Producator | Lungime | Grosime | Tip lant | Pasul lantului | Nr eclise | Stoc | Pret/buc (lei, contine tva) |
|
1519-9086-01 |
GLOBAL GARDEN PRODUCTS |
13"/33 cm |
.050" 1.3 mm |
B56 | .325" | 56E | pe stoc |
stoc epuizat |
| DOLMAR 109, 110, 111, 115i, 138, 141 | ||||||||
| EFCO 138, 141 | ||||||||
| HUSQVARNA 40*, 41*, 42, 44, 45*, 49, 50, 51, 55, 340, 345, 346, 242XP, E1400, E1600, EL1200, EL16 (*echipament standard) | ||||||||
| JONSERED 45, 50, 51, 370, 380, 410, 420, 435, 450, 451, 452, 455, 490, 510, 520, 525, 535, 590, 2012, 2014EL, 2015, 2016EL, 2036, 2040, 2041, 2045*, 2050, 2051, 2054, 2055, 2141, 2145, 2149, 2150, 451EVS, 45E, 49SP, EL1200, EL14 (*echipament standard) | ||||||||
| MAKITA DCS430, DCS4300, DCS520, DCS5200 | ||||||||
| OLEO-MAC OLYMPIK 938, 941, 942, 945, 946, 950, 951, 950A, 950SUPER, E300F | ||||||||
| PARTNER 400*, 405*, 410*, 450, 460, 465, 470, 495, 500, 510, 540*, 545, 1450*, 1650*, 1200EL, 1400 EL, 1500 EL, 1650EL, EL1450, MINIFAR-MERSAW, P500, P5000, P5500, (*echipament standard) | ||||||||
|
Cod lama |
Producator | Lungime | Grosime | Tip lant | Pasul lantului | Nr eclise | Stoc | Pret/buc (lei, contine tva) |
|
1519-9088-01 |
GLOBAL GARDEN PRODUCTS |
15"/38 cm |
.058" 1.5 mm |
C64 | .325" | 64E | pe stoc |
stoc epuizat |
| DOLMAR 105, 108, 109*, 110*, 111, 112, 113, 114, 115i, ES1800 | ||||||||
| HOMELITE 250, 252, 290, 300, 340, 290C, 340C | ||||||||
| HUSQVARNA 40, 41, 42, 44, 45, 133, 136, 141, 154, 234, 238, 242, 246, 254, 257, 262, 340, 345, 346, 357, 359, 362, 444, 242XP, E1400, E1600, EL1200, EL1400, EL1500, EL16, EL1600 (*echipament standard) | ||||||||
| JONSERED 45, 50, 51, 370, 380, 410, 420, 435, 450, 451, 452, 455, 490, 510, 520, 525, 535, 590, 2012, 2014EL, 2015, 2016EL, 2036, 2040, 2041, 2045*, 2050, 2051, 2054, 2055, 2063, 2141*, 2145, 2149, 2150, 2159, 2163, 451EVS, 45E, 49SP, EL1200, EL14 (*echipament standard) | ||||||||
| MAKITA DCS430, DCS4300, DCS520, DCS5200 | ||||||||
| METABO Kt1441, Kt1530 | ||||||||
| PARTNER 400*, 405, 410, 450, 460, 465, 495, 500, 510, 540*, 545, 1450, 1650, 1200EL, 1400 EL, 1500 EL, 1650EL*, EL1450, MINIFAR-MERSAW, P500, P5000, P5500, (*echipament standard) | ||||||||
| ZENOAH G38, G410AVS, G415AVS, G455AVS, G46, G500AVS | ||||||||
|
Cod lama |
Producator | Lungime | Grosime | Tip lant | Pasul lantului | Nr eclise | Stoc | Pret/buc (lei, contine tva) |
|
1519-9089-01 |
GLOBAL GARDEN PRODUCTS |
13"/38 cm |
.058" 1.5 mm |
C56 | .325" (slim) | 56E | pe stoc |
stoc epuizat |
| STIGA SP460, SP 462, SP 472, SP 480, SP 482, SP 510, SP 522, P 470, P 430, P 440, P 480, P 500, ALPINA 540, 550, 540i, P 400, P 430, P 440, P 450, P 460, P 470, P 480, P 500, P 510, PROF41, PROF45, CASTOR C40, C40E, CP400, CP41, CP45, CP450, CP460, CP500, CP510, CP540, CP540i, CP550 | ||||||||
| DOLMAR 105, 108, 109*, 110*, 111, 112, 113, 114, 115i, ES 1800 (*echipament standard) | ||||||||
| EFCO 142, 146, 151, 156, 162, | ||||||||
| EINHELL PKS 50/1AV | ||||||||
| HOMELITE 250, 252, 290, 300, 340, 290C, 340C | ||||||||
| HUSQVARNA 40*, 41, 42, 44, 45, 49, 50, 51, 55, 133, 136, 141, 154, 234, 238, 242, 246, 254, 257, 262, 340, 345, 346, 357, 359, 362, 444, 242XP, E1400*, E1600, EL1200, EL1400, EL1500, EL16, EL1600 (*echipament standard) | ||||||||
| JONSERED 45, 50, 51, 370, 380, 410, 420, 435, 450, 451, 452, 455, 490, 510, 520, 525, 535*, 590*, 2012, 2014EL, 2015, 2016EL, 2036, 2040, 2041, 2045*, 2050, 2051, 2054, 2055, 2063, 2141, 2145, 2149, 2150, 2159, 2163, 451EVS, 45E, 49SP, EL1200, EL14 *(*echipament standard) | ||||||||
| MAKITA DCS430, DCS4300, DCS520, DCS5200 | ||||||||
| METABO Kt1441, Kt1530 | ||||||||
| OLEO-MAC OLYMPIK 938, 941, 942, 945, 946*, 950, 951*, 956, 962, 950A, 950SUPER, E300 F, | ||||||||
| PARTNER 400*, 405, 410, 450*, 460, 465, 470, 495, 500, 510, 540, 545, 1450, 1650, 1200EL, 1400 EL*, 1500 EL*, 1650EL, EL1450, MINIFAR-MERSAW, P500, P5000, P5500* (*echipament standard) | ||||||||
| SOLO 639, 641, 644, 645, 647, 651, 654 | ||||||||
| ZENOAH G38, G410AVS, G415AVS, G 46, G 500AVS, G455AVS, G46, G500AVS | ||||||||
|
Cod lama |
Producator | Lungime | Grosime | Tip lant | Pasul lantului | Nr eclise | Stoc | Pret/buc (lei, contine tva) |
|
1519-9091-01 |
GLOBAL GARDEN PRODUCTS |
14"/35 cm |
.050" 1.3 mm |
A49 | 3/8" | 49E |
stoc limitat |
stoc epuizat |
| MCCULLOCH 10, 12, 14, 330, 340, 474, 484, 735, 1035, 14 A/S, 16E, 3214/6, 3516/8, C180, CALIFORNIA 90, CALIFORNIA-ARIZON, DAY.900, EAGERBEAVER, EB2.3, Electromac 1030, EM16, EMAC1040, MAC 120, MAC 130*, MAC 930, MAC 935, MAC 940, MacCat, Mac-Cat839, MINI MAC (toate modelele), MM30, MM35, PM310, PM320, PM36, PM360, PM364, PM370, PM380, PM394, PM400, PM470, PM480, PM484, PM494, PM510, PM6, PM730 (*echipament standard) | ||||||||
| PARTNER 1535 EL, 1540 EL | ||||||||
|
Cod lama |
Producator | Lungime | Grosime | Tip lant | Pasul lantului | Nr eclise | Stoc | Pret/buc (lei, contine tva) |
|
1519-9099-01 |
GLOBAL GARDEN PRODUCTS |
14"/35 cm |
.050" 1.3 mm |
A52 | 3/8" | 52E |
stoc limitat |
stoc epuizat |
| STIGA SP352*, P352, CASTELGARDEN XC 35, P352, MOUNTFIELD MC3514, P352, ALPINA E120, E130, E150, ELECTRIC, KS1500B, KS1400B, P352, (*echipament standard) | ||||||||
| AEG KES35*, KS30EL, KS35EL*, KS40EL* (*echipament standard) | ||||||||
| ALKO 2000, 2300, 1400E, 1500E, 25A, E1200, E125, KE3500VARIO, KE4000, KS, KSB | ||||||||
| BOSCH 1586.7, 1586.8, AKE30B*, AKE35B, AKE40B, GKE35BC, GKE40BC, PKE25, PKE 30B EL, PKE 35B, PKE 40 | ||||||||
| DOLMAR EX 152A, ES 162A, ES 172A, PS 330, PS 3300TH, PS 340*, PS 341, PS 344, PS 400*, PS 401 (*echipament standard) | ||||||||
| ECHO CS 280E, CS 285EVL, CS 290EVL, CS 300EVL, CS 302, CS 315, CS 320EVL, CS 328, CS 330EVL, CS 360EVL, CS 2000, CS 2600, CS 2800, CS 2900, CS 3000, CS 3050, CS 3400, CS 3500, E 155EL, ECS 150, ECS 1850FT | ||||||||
| EFCO 131 | ||||||||
| EINHELL KSE 1435, KSE 1635, KSE 1640, KSE 2000, PES 1540, PES 1640, PES 30, PES 34, PES 35, PES 40, PKS 1635, PKS 1840, PROFI | ||||||||
